Weapons Starship Weapons
| Name | Class | Type | Range | Damage | Cost (BP) | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Light laser cannon | light | Direct-Fire | short | 2d4 | 2 | CRB |
| Gyrolaser | light | Direct-Fire | short | 1d8 | 3 | CRB |
| Micromissile battery | light | Tracking | long | 2d6 | 3 | CRB |
| High explosive missile launcher | light | Tracking | long | 4d8 | 4 | CRB |
| Light torpedo launcher | light | Tracking | long | 2d8 | 4 | CRB |
| Flak thrower | light | Direct-Fire | short | 3d4 | 5 | CRB |
| Light plasma torpedo launcher | light | Tracking | long | 3d8 | 5 | CRB |
| Tactical nuclear missile launcher | light | Tracking | long | 5d8 | 5 | CRB |
| Coilgun | light | Direct-Fire | long | 4d4 | 6 | CRB |
| Heavy laser cannon | heavy | Direct-Fire | medium | 4d8 | 8 | CRB |
| Heavy torpedo launcher | heavy | Tracking | long | 5d8 | 8 | CRB |
| Light EMP cannon | light | Direct-Fire | short | Special | 8 | CRB |
| Laser net | light | Direct-Fire | short | 2d6 | 9 | CRB |
| Heavy laser array | heavy | Direct-Fire | short | 6d4 | 10 | CRB |
| Heavy nuclear missile launcher | heavy | Tracking | long | 10d8 | 10 | CRB |
| Heavy plasma torpedo launcher | heavy | Tracking | long | 5d10 | 10 | CRB |
| Light particle beam | light | Direct-Fire | medium | 3d6 | 10 | CRB |
| Heavy antimatter missile launcher | heavy | Tracking | long | 10d10 | 12 | CRB |
| Heavy laser net | heavy | Direct-Fire | short | 5d6 | 12 | CRB |
| Light plasma cannon | light | Direct-Fire | short | 2d12 | 12 | CRB |
| Twin laser | heavy | Direct-Fire | long | 5d8 | 12 | CRB |
| Chain cannon | light | Direct-Fire | short | 6d4 | 15 | CRB |
| Particle beam | heavy | Direct-Fire | long | 8d6 | 15 | CRB |
| Railgun | heavy | Direct-Fire | long | 8d4 | 15 | CRB |
| Nuclear mega-missile launcher | capital | Tracking | long | 4d8 × 10 | 20 | CRB |
| Plasma cannon | heavy | Direct-Fire | medium | 5d12 | 20 | CRB |
| Quantum missile launcher | capital | Tracking | long | 2d8 × 10 | 20 | CRB |
| Solar torpedo launcher | capital | Tracking | long | 2d6 × 10 | 20 | CRB |
| Superlaser | capital | Direct-Fire | long | 2d4 × 10 | 20 | CRB |
| Maser | heavy | Direct-Fire | long | 6d10 | 22 | CRB |
| Heavy EMP cannon | heavy | Direct-Fire | medium | Special | 24 | CRB |
| Antimatter mega-missile launcher | capital | Tracking | long | 4d10 × 10 | 25 | CRB |
| Hellfire torpedo launcher | capital | Tracking | long | 2d10 × 10 | 25 | CRB |
| Mass driver | capital | Direct-Fire | long | 2d6 × 10 | 25 | CRB |
| Persistent particle beam | heavy | Direct-Fire | long | 10d6 | 25 | CRB |
| Gravity gun | heavy | Direct-Fire | medium | 6d6 | 30 | CRB |
| Particle beam cannon | capital | Direct-Fire | long | 3d4 × 10 | 30 | CRB |
| Graser | heavy | Direct-Fire | short | 7d10 | 35 | CRB |
| Super plasma cannon | capital | Direct-Fire | medium | 3d6 × 10 | 35 | CRB |
| Supermaser | capital | Direct-Fire | long | 2d8 × 10 | 35 | CRB |
| X-laser cannon | heavy | Direct-Fire | long | 8d6 | 35 | CRB |
| Persistent particle beam cannon | capital | Direct-Fire | long | 2d10 × 10 | 40 | CRB |
| Super EMP cannon | capital | Direct-Fire | long | Special | 45 | CRB |
| Gravity cannon | capital | Direct-Fire | long | 2d6 × 10 | 50 | CRB |
| Super X-laser cannon | capital | Direct-Fire | long | 3d4 × 10 | 60 | CRB |
| Supergraser | capital | Direct-Fire | medium | 2d8 × 10 | 60 | CRB |
| Vortex cannon | capital | Direct-Fire | medium | 2d12 × 10 | 75 | CRB |
No starship weapons match that filter.