Spells
| Name | School | Level | Classes | Casting Time | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| Adhere | transmutation | 0 | Tech, WW | 1 standard action | GM |
| Charming Veneer | illusion | 0 | WW | 1 standard action | COM |
| Churn Fluid | conjuration | 0 | WW | 1 standard action | COM |
| Climate Adaptation | transmutation | 0 | Mys, Pre, Tech, WW | 1 standard action | GM |
| Conjure Grenade | conjuration | 0 | Tech | 1 standard action | PoC |
| Dancing Lights | evocation | 0 | Tech, WW | 1 standard action | CRB |
| Daze | enchantment (compulsion) | 0 | Mys, Pre, Tech, WW | 1 standard action | CRB |
| Dazzling Flares | evocation | 0 | WW | 1 standard action | COM |
| Detect Affliction | divination | 0 | Mys, Pre, Tech | 1 standard action | CRB |
| Detect Magic | divination | 0 | Mys, Pre, Tech, WW | 1 standard action | CRB |
| Distant Speech | transmutation | 0 | Mys, Tech | 1 standard action | GM |
| Enduring Stylus | transmutation | 0 | Mys, Tech | 1 round | SF42 |
| Energy Ray | evocation | 0 | Tech | 1 standard action | CRB |
| Fabricate Scrap | universal | 0 | Tech | 1 standard action | SA:JD |
| Fatigue | necromancy | 0 | Mys, WW | 1 standard action | CRB |
| Ghost Sound | illusion | 0 | Mys, Pre, Tech, WW | 1 standard action | CRB |
| Glowing Wall | evocation | 0 | Mys, Pre, Tech, WW | 1 standard action | GM |
| Grave Words | necromancy | 0 | Mys, WW | 1 minute | CRB |
| Hazard | evocation | 0 | WW | 1 standard action | COM |
| Holographic Interface | conjuration | 0 | Tech | 1 standard action | GM |
| Injury Echo | transmutation | 0 | Pre | 1 standard action | GM |
| Magic Mark | transmutation | 0 | Pre, Tech, WW | 1 standard action | GM |
| Measure | divination | 0 | Pre, Tech | 1 standard action | GM |
| Mending | transmutation | 0 | Pre, Tech, WW | 10 minutes | CRB |
| Misfire | transmutation | 0 | Tech, WW | 1 standard action | GM |
| Moment's Hesitation | enchantment (compulsion) | 0 | Mys, Pre, WW | 1 standard action | SE |
| Omnitool | transmutation | 0 | Tech | 1 standard action | GM |
| Psychokinetic Hand | transmutation | 0 | Mys, Pre, Tech, WW | 1 standard action | CRB |
| Psychokinetic Shove | evocation | 0 | Mys, WW | 1 standard action | GM |
| Realign | transmutation | 0 | Mys, Pre, WW | 1 standard action | GM |
| Spark | evocation | 0 | Mys, Pre, Tech, WW | 1 standard action | GM |
| Sprout | transmutation | 0 | Mys, WW | 1 standard action | SF42 |
| Stabilize | conjuration (healing) | 0 | Mys, Pre | 1 standard action | CRB |
| Starwalk | evocation | 0 | Mys, Tech, WW | see text | GEM |
| Stumble | transmutation | 0 | Pre, WW | 1 standard action | GM |
| Telekinetic Projectile | evocation | 0 | Mys | 1 standard action | CRB |
| Telepathic Message | divination | 0 | Mys, Pre, Tech | 1 standard action | CRB |
| Time Lapse | transmutation | 0 | Pre | 1 standard action | EN |
| Token Spell | transmutation | 0 | Mys, Pre, Tech, WW | 1 standard action | CRB |
| Transfer Charge | transmutation | 0 | Pre, Tech | 1 standard action | CRB |
| Vanishing Trick | illusion | 0 | Mys, Pre, Tech, WW | 1 standard action | GM |
| Varied Veneer | illusion | 0 | Tech, WW | 1 standard action | GM |
No spells match that filter.